Clausura 2012

EUROCOPA 2012: ESTADÍSTICAS DE GRUPOS

eurocopa 2012

Estadísticas de la Eurocopa

Falta poco para que las selecciones califiquen a los octavos de final.

Grupo A

Equipos P W D L F Un + / - Pts
1 Germany Alemania 4 4 0 0 13 1 12 12
2 Belgium Bélgica 5 2 1 2 10 8 2 7
3 Austria Austria 4 2 1 1 9 6 3 7
4 Turkey Turquía 4 2 0 2 6 6 0 6
5 Azerbaijan Azerbaiyán 3 1 0 2 2 9 -7 3
6 Kazakhstan Kazajstán 4 0 0 4 0 10 -10 0

Grupo B

Equipos P W D L F Un + / - Pts
1 Russia Rusia 4 3 0 1 6 3 3 9
2 Republic of Ireland República de Irlanda 4 2 1 1 7 5 2 7
3 Armenia Armenia 4 2 1 1 9 4 5 7
4 Slovakia Eslovaquia 4 2 1 1 4 4 0 7
5 FYROM ARYM 4 1 1 2 4 4 0 4
6 Andorra Andorra 4 0 0 4 1 11 -10 0

Grupo C

Equipos P W D L F Un + / - Pts
1 Italy Italia 5 4 1 0 11 1 10 13
2 Slovenia Eslovenia 5 2 1 2 7 4 3 7
3 Serbia Serbia 5 2 1 2 7 8 -1 7
4 Estonia Estonia 4 2 0 2 6 5 1 6
5 Northern Ireland Irlanda del Norte 4 1 2 1 3 3 0 5
6 Faroe Islands Islas Feroe 5 0 1 4 3 16 -13 1

Grupo D

Equipos P W D L F n + / - Pts
1 France Francia 5 4 0 1 8 1 7 12
2 Belarus Belarús 4 2 2 0 3 0 3 8
3 Albania Albania 4 1 2 1 3 4 -1 5
4 Bosnia-Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3 1 1 1 4 3 1 4
5 Romania Rumania 3 0 2 1 1 3 -2 2
6 Luxembourg Luxemburgo 5 0 1 4 0 8 -8 1

Grupo E

Equipos P W D L F Un + / - Pts
1 Netherlands Países Bajos 5 5 0 0 16 2 14 15
2 Hungary Hungría 5 3 0 2 12 8 4 9
3 Sweden Suecia 3 2 0 1 9 4 5 6
4 Moldova Moldova 4 2 0 2 5 3 2 6
5 Finland Finlandia 4 1 0 3 10 6 4 3
6 San Marino San Marino 5 0 0 5 0 29 -29 0

Grupo F

Equipos P W D L F Un + / - Pts
1 Croatia Croacia 4 3 1 0 8 1 7 10
2 Greece Grecia 4 2 2 0 4 2 2 8
3 Georgia Georgia 4 1 3 0 3 2 1 6
4 Israel Israel 4 1 1 2 5 5 0 4
5 Latvia Letonia 4 1 1 2 3 5 -2 4
6 Malta Malta 4 0 0 4 1 9 -8 0

Grupo G

Equipos P W D L F Un + / - Pts
1 Montenegro Montenegro 4 3 1 0 3 0 3 10
2 England Inglaterra 3 2 1 0 7 1 6 7
3 Switzerland Suiza 3 1 0 2 5 5 0 3
4 Bulgaria Bulgaria 3 1 0 2 1 5 -4 3
5 Wales País de Gales 3 0 0 3 1 6 -5 0

Grupo H

Equipos P W D L F Un + / - Pts
1 Norway Noruega 3 3 0 0 5 2 3 9
2 Portugal Portugal 4 2 1 1 10 7 3 7
3 Denmark Dinamarca 3 2 0 1 4 3 1 6
4 Cyprus Chipre 3 0 1 2 5 8 -3 1
5 Iceland Islandia 3 0 0 3 2 6 -4 0

Grupo I

Equipos P W D L F Un + / - Pts
1 Spain España 4 4 0 0 12 4 8 12
2 Czech Republic República Checa 4 2 0 2 4 3 1 6
3 Scotland Escocia 4 1 1 2 4 5 -1 4
4 Lithuania Lituania 3 1 1 1 2 3 -1 4
5 Liechtenstein Liechtenstein 3 0 0 3 1 8 -7 0

Deje su comentario