COMIENZA LA COPA LIBERTADORES

Comienza la copa Santander Libertadores, y es que apartir de este 7 de febrero comienza la carrera de ser campeón en la justa continental y que solamente dos equipos mexicanos, Cruz Azul y las Chivas Rayadas del Guadalajara, saldrán a dar la cara por el futbol mexicano, por lo que deseamos suerte en en su participación el el torneo de la CONMEBOL.
| martes, 7 de febrero de 2012 | |||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 19:00 ET | Fluminense FC | vs | Arsenal de Sarandí | Grupo 4 | Estadio Olímpico Joao Havelange |
| 16:45 ET | Defensor Sporting | vs | Vélez Sarsfield | Grupo 7 | Nuevo Estadio Luis Franzini |
| 21:15 ET | Guadalajara | vs | Deportivo Quito | Grupo 7 | Estadio Omnilife |
|
miércoles, 8 de febrero de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 19:00 ET | CR Vasco da Gama | vs | Nacional de Montevideo | Grupo 5 | São Januário |
| 19:15 ET | Libertad | vs | Alianza Lima | Grupo 5 | Dr. Nicolás Leoz |
| 16:45 ET | Nacional | vs | Cruz Azul | Grupo 6 | Defensores del Chaco |
|
jueves, 9 de febrero de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 17:00 ET | Internacional | vs | Juan Aurich | Grupo 1 | Beira-Rio |
| 21:30 ET | Emelec | vs | Olimpia | Grupo 2 | Sin confirmar |
| 19:15 ET | Universidad Católica | vs | Bolívar | Grupo 3 | San Carlos de Apoquindo |
| 21:15 ET | Unión Española | vs | Atlético Junior | Grupo 3 | Estadio Santa Laura SEK |
|
martes, 14 de febrero de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 19:15 ET | Zamora | vs | Boca Juniors | Grupo 4 | La Carolina |
| 17:00 ET | Defensor Sporting | vs | Deportivo Quito | Grupo 7 | Sin confirmar |
| 21:30 ET | Atlético Nacional | vs | Universidad de Chile | Grupo 8 | Atanasio Girardot |
|
miércoles, 15 de febrero de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 16:45 ET | The Strongest | vs | Santos FC | Grupo 1 | Hernando Siles |
| 19:00 ET | Lanús | vs | Flamengo | Grupo 2 | Ciudad de Lanús |
| 19:00 ET | Deportivo Táchira | vs | Corinthians | Grupo 6 | Pueblo Nuevo |
|
jueves, 16 de febrero de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 17:15 ET | Nacional de Montevideo | vs | Libertad | Grupo 5 | Sin confirmar |
| 19:30 ET | Godoy Cruz de Mendoza | vs | Peñarol | Grupo 8 | Mundialista Mendoza |
|
martes, 21 de febrero de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 19:30 ET | Bolívar | vs | Unión Española | Grupo 3 | Hernando Siles |
| 19:30 ET | Arsenal de Sarandí | vs | Zamora | Grupo 4 | Julio H. Grondona |
| 21:45 ET | Cruz Azul | vs | Deportivo Táchira | Grupo 6 | Estadio Azul |
| 17:15 ET | Peñarol | vs | Atlético Nacional | Grupo 8 | Mundialista Mendoza |
|
miércoles, 22 de febrero de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 20:00 ET | Vélez Sarsfield | vs | Guadalajara | Grupo 7 | José Amalfitani |
| 17:45 ET | Universidad de Chile | vs | Godoy Cruz de Mendoza | Grupo 8 | Sin confirmar |
|
jueves, 23 de febrero de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 19:45 ET | The Strongest | vs | Juan Aurich | Grupo 1 | Hernando Siles |
| 17:30 ET | Olimpia | vs | Lanús | Grupo 2 | Defensores del Chaco |
| 19:45 ET | Universidad Católica | vs | Atlético Junior | Grupo 3 | San Carlos de Apoquindo |
|
martes, 6 de marzo de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 19:45 ET | CR Vasco da Gama | vs | Alianza Lima | Grupo 5 | São Januário |
| 17:30 ET | Peñarol | vs | Universidad de Chile | Grupo 8 | Atanasio Girardot |
|
miércoles, 7 de marzo de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| P.A. | Atlético Junior | vs | Bolívar | Grupo 3 | Roberto Meléndez |
| P.A. | Unión Española | vs | Universidad Católica | Grupo 3 | Estadio Santa Laura SEK |
| 20:00 ET | Boca Juniors | vs | Fluminense FC | Grupo 4 | Alberto J. Armando |
| 19:00 ET | Corinthians | vs | Nacional | Grupo 6 | Sady Arnildo Schmidt |
| 17:45 ET | Deportivo Quito | vs | Vélez Sarsfield | Grupo 7 | Sin confirmar |
|
jueves, 8 de marzo de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 17:30 ET | Santos FC | vs | Internacional | Grupo 1 | Urbano Caldeira |
| 19:45 ET | Flamengo | vs | Emelec | Grupo 2 | Sin confirmar |
| 19:45 ET | Godoy Cruz de Mendoza | vs | Atlético Nacional | Grupo 8 | Mundialista Mendoza |
|
martes, 13 de marzo de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 21:00 ET | Juan Aurich | vs | Santos FC | Grupo 1 | Estadio Elías Aguirre |
| 18:45 ET | Emelec | vs | Lanús | Grupo 2 | Sin confirmar |
| 18:45 ET | Nacional | vs | Deportivo Táchira | Grupo 6 | Arsenio Erico |
| 23:15 ET | Guadalajara | vs | Defensor Sporting | Grupo 7 | Estadio Omnilife |
|
miércoles, 14 de marzo de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 18:45 ET | Arsenal de Sarandí | vs | Boca Juniors | Grupo 4 | Julio H. Grondona |
| 18:45 ET | Fluminense FC | vs | Zamora | Grupo 4 | Laranjeiras |
| 21:00 ET | Libertad | vs | CR Vasco da Gama | Grupo 5 | Dr. Nicolás Leoz |
| 21:00 ET | Cruz Azul | vs | Corinthians | Grupo 6 | Estadio Azul |
|
jueves, 15 de marzo de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 21:00 ET | Flamengo | vs | Olimpia | Grupo 2 | Sin confirmar |
|
viernes, 16 de marzo de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 21:45 ET | Internacional | vs | The Strongest | Grupo 1 | Beira-Rio |
|
martes, 20 de marzo de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 19:15 ET | Emelec | vs | Lanús | Grupo 2 | Sin confirmar |
| 21:30 ET | Bolívar | vs | Atlético Junior | Grupo 3 | Hernando Siles |
| 19:30 ET | Alianza Lima | vs | Nacional de Montevideo | Grupo 5 | Alejandro Villanueva |
|
miércoles, 21 de marzo de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 21:00 ET | CR Vasco da Gama | vs | Libertad | Grupo 5 | São Januário |
| 21:00 ET | Corinthians | vs | Cruz Azul | Grupo 6 | Alfredo Schurig |
|
jueves, 22 de marzo de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 21:00 ET | Santos FC | vs | Juan Aurich | Grupo 1 | Urbano Caldeira |
| 18:45 ET | Vélez Sarsfield | vs | Deportivo Quito | Grupo 7 | José Amalfitani |
| 22:00 ET | Atlético Nacional | vs | Godoy Cruz de Mendoza | Grupo 8 | Atanasio Girardot |
|
martes, 27 de marzo de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 19:15 ET | Nacional de Montevideo | vs | Alianza Lima | Grupo 5 | Sin confirmar |
| 21:30 ET | Deportivo Táchira | vs | Nacional | Grupo 6 | Pueblo Nuevo |
|
miércoles, 28 de marzo de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 21:00 ET | Universidad Católica | vs | Unión Española | Grupo 3 | San Carlos de Apoquindo |
| 18:45 ET | Defensor Sporting | vs | Guadalajara | Grupo 7 | Sin confirmar |
|
jueves, 29 de marzo de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 21:00 ET | Zamora | vs | Fluminense FC | Grupo 4 | Estadio Olímpico Joao Havelange |
| 21:00 ET | Universidad de Chile | vs | Peñarol | Grupo 8 | Estadio Nacional Julio Martínez |
|
martes, 3 de abril de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 18:45 ET | Lanús | vs | Olimpia | Grupo 2 | Sin confirmar |
| 21:00 ET | Alianza Lima | vs | CR Vasco da Gama | Grupo 5 | Alejandro Villanueva |
| 21:00 ET | Deportivo Táchira | vs | Cruz Azul | Grupo 6 | Pueblo Nuevo |
|
miércoles, 4 de abril de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 20:50 ET | Internacional | vs | Santos FC | Grupo 1 | Beira-Rio |
| 20:50 ET | Emelec | vs | Flamengo | Grupo 2 | George Capwell |
| 18:30 ET | Godoy Cruz de Mendoza | vs | Universidad de Chile | Grupo 8 | Mundialista Mendoza |
|
jueves, 5 de abril de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 21:30 ET | Juan Aurich | vs | The Strongest | Grupo 1 | Estadio Elías Aguirre |
| 21:30 ET | Atlético Junior | vs | Universidad Católica | Grupo 3 | Roberto Meléndez |
| 19:15 ET | Libertad | vs | Nacional de Montevideo | Grupo 5 | Dr. Nicolás Leoz |
|
martes, 10 de abril de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 22:00 ET | Unión Española | vs | Bolívar | Grupo 3 | Estadio Santa Laura SEK |
| 17:30 ET | Deportivo Quito | vs | Defensor Sporting | Grupo 7 | Atahualpa |
| 22:00 ET | Atlético Nacional | vs | Peñarol | Grupo 8 | Sin confirmar |
|
miércoles, 11 de abril de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 21:00 ET | Fluminense FC | vs | Boca Juniors | Grupo 4 | Sin confirmar |
| 21:00 ET | Nacional | vs | Corinthians | Grupo 6 | Arsenio Erico |
| 18:45 ET | Guadalajara | vs | Vélez Sarsfield | Grupo 7 | Estadio Omnilife |
|
jueves, 12 de abril de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 18:30 ET | Olimpia | vs | Emelec | Grupo 2 | Defensores del Chaco |
| 18:30 ET | Flamengo | vs | Lanús | Grupo 2 | Sin confirmar |
| 20:50 ET | Alianza Lima | vs | Libertad | Grupo 5 | Alejandro Villanueva |
| 20:50 ET | Nacional de Montevideo | vs | CR Vasco da Gama | Grupo 5 | Sin confirmar |
|
martes, 17 de abril de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 21:30 ET | Atlético Junior | vs | Unión Española | Grupo 3 | Roberto Meléndez |
| 21:30 ET | Bolívar | vs | Universidad Católica | Grupo 3 | Hernando Siles |
| 19:15 ET | Deportivo Quito | vs | Guadalajara | Grupo 7 | Atahualpa |
| 19:15 ET | Vélez Sarsfield | vs | Defensor Sporting | Grupo 7 | José Amalfitani |
|
miércoles, 18 de abril de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 18:30 ET | Arsenal de Sarandí | vs | Fluminense FC | Grupo 4 | Julio H. Grondona |
| 18:30 ET | Boca Juniors | vs | Zamora | Grupo 4 | Alberto J. Armando |
| 20:50 ET | Corinthians | vs | Deportivo Táchira | Grupo 6 | Alfredo Schurig |
| 20:50 ET | Cruz Azul | vs | Nacional | Grupo 6 | Estadio Azul |
|
jueves, 19 de abril de 2012 |
|||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 18:45 ET | Juan Aurich | vs | Internacional | Grupo 1 | Sin confirmar |
| 18:45 ET | Santos FC | vs | The Strongest | Grupo 1 | Urbano Caldeira |
| 21:00 ET | Peñarol | vs | Godoy Cruz de Mendoza | Grupo 8 | Sin confirmar |
| 21:00 ET | Universidad de Chile | vs | Atlético Nacional | Grupo 8 | Sin confirmar |
Deje su comentario